Principales Empresas 2017

Posición Empresa Puntuación Anterior
1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10000
2 BACKUS Y JOHNSTON 9069
3 INTERBANK 8294 5
4 ALICORP 7679 3
5 KIMBERLY-CLARK 7263
6 FERREYROS 7255
7 GRAÑA Y MONTERO 7254
8 GLORIA 7197 9
9 PROCTER & GAMBLE 7142 8
10 BBVA CONTINENTAL 7003
11 LATAM 6783
12 PACÍFICO SEGUROS 6750 18
13 RIMAC SEGUROS 6663 16
14 SCOTIABANK 6653 13
15 SAN FERNANDO 6503
16 ENTEL 6409 71
17 PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 6381 99
18 COCA-COLA 6373 28
19 BELCORP 6362 12
20 NATURA COSMÉTICOS 6313 37
21 NESTLÉ 6306 26
22 PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO 6288 21
23 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 6278 24
24 SODIMAC 6214 25
25 AMÉRICA MÓVIL-CLARO 6156 23
26 SAGA FALABELLA 6131 32
27 IBM 6090 22
28 COSAPI 6087 27
29 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 6084
30 UNIVERSIDAD ESAN 6050 42
31 CENCOSUD 6046 62
32 AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA 6033 17
33 MICROSOFT 6020 19
34 CENTRUM CATÓLICA 6019 31
35 MINERA ANTAMINA 6007 14
36 EL COMERCIO 5973 39
37 REPSOL 5931 36
38 GRUPO ROMERO 5905 69
39 TELEFÓNICA-MOVISTAR 5870 35
40 TOYOTA 5868 37
41 TOTTUS 5845 51
42 LINDLEY-ARCA CONTINENTAL 5838
43 JW MARRIOTT HOTEL LIMA 5794 94
44 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 5653 33
45 ACURIO RESTAURANTES 5621 46
46 PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK 5620 38
47 UNIVERSIDAD DE PIURA 5613 63
48 RANSA 5596 29
49 PFIZER 5575 70
50 DANPER 5569 43
51 VOLVO 5536
52 BANBIF 5518 63
53 SUPERMERCADOS PERUANOS 5513 48
54 QUÍMICA SUIZA 5467 38
55 CEMENTOS PACASMAYO 5466 81
56 RIPLEY 5406 79
57 JJC 5395 34
58 UNIQUE- YANBAL 5381
59 IMPORTACIONES HIRAOKA 5338 61
60 CORPORACION EW 5309 80
61 DIVEMOTOR 5251 95
62 MINERA YANACOCHA 5249 41
63 MAPFRE 5237 54
64 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 5216
65 PRIMAX 5209 67
66 PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS 5195 49
67 3M 5188 97
68 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 5163 40
69 UNACEM 5149 76
70 GRUPO BRECA 5132 75
71 MINSUR 5070 59
72 LUZ DEL SUR 5014 60
73 MINERA CERRO VERDE 4951
74 HP Inc 4933 98
75 AJE 4882 45
76 COMPAÑÍA MINERA MILPO 4860 57
77 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 4843 53
78 ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 4831 61
79 LIDERMAN 4827 68
80 EDELNOR 4753 74
81 SIDERPERÚ-GERDAU 4752 55
82 UNILEVER 4705
83 HOCHSCHILD MINING 4656 77
84 ERNST & YOUNG 4627 77
85 EDEGEL 4624 84
86 EXSA 4578 50
87 CAJA HUANCAYO 4539
88 CAMPOSOL 4526 92
89 DUKE ENERGY 4504
90 PETROPERÚ 4501 56
91 AZUCARERA CARTAVIO 4354
92 TASA 4268 47
93 ATENTO 4166
94 GOLD FIELDS 4085
95 ICCGSA 4053
96 ENGIE 3974
97 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC 3003
98 CASA ANDINA 3002
99 GLENCORE 3001
100 GOOGLE 3000
Fuente: http://www.merco.info/